Die Uni in Zahlen
Personal (ohne medizinische Fakultät)
Stand vom 01.12.2024
gesamt | weiblich | |
---|---|---|
Professor*innen /davon Juniorprofessor*innen | 302 / 11 | 75 / 2 |
Hauptberuflich wissenschaftliches und künstlerisches Personal (ohne Professor*innen) | 1.406 | 671 |
Hauptberuflich wissenschaftsunter- stützendes Personal (ohne Auszubildende) | 1.028 | 668 |
Wiss. Hilfskräfte, Tutor*innen und Stud. Aushilfskräfte | 1.078 | 645 |
Auszubildende | 36 | 22 |
Hinweise: Die Unterteilung und Definition erfolgt laut Datensatzbeschreibung der amtlichen Statistik. Die Auswertung wurde anhand der amtlichen Statistiklieferung vollzogen. Die Angabe erfolgt als eindeutige Kopfzählung.
Studierende
Stand vom 31.10.2024
WS 2021/22 | WS 2022/23 | WS 2023/24 | WS 2024/25 | |
---|---|---|---|---|
Studierende gesamt | 21.427 | 20.774 | 19.943 | 19.387 |
davon weiblich | 12.277 | 12.110 | 11.771 | 11.544 |
internationale Studierende | 1.991 | 2.040 | 1.990 | 1.882 |
davon weiblich | 1.074 | 1.101 | 1.086 | 1.043 |
Hinweis: Im Vergleich mit den Zahlen der amtlichen Statistik sind in den nachfolgenden Angaben zu den Studierenden Gasthörer, Beurlaubte und Studienkollegiaten enthalten.
Finanzen laut Haushaltsplan (ohne medizinische Fakultät)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Landeszuschuss [Mio.€] | 160,4 | 165,6 | 166,3 | 176,1 | 185,3 |
Quelle: Stabsstelle für Hochschulplanung und Informationsmanagement, Bereich Statistik und Controlling (in Absprache mit Abteilung 2 - Finanzen)