Die Uni in Zahlen
Personal (ohne medizinische Fakultät)
Stand vom 31.12.2023 (Stand 2024 in Bearbeitung)
| Haushaltsfinanziert | Drittmittelfinanziert |
Professoren | 288 | - |
Wissenschaftliche Mitarbeitende | 1.000 | 478 |
Nichtwissenschaftliche Mitarbeitende / Azubis | 1.020 / 34 | 37 / 0 |
Wiss. Hilfskräfte und stud. Aushilfskräfte | 883 | 287 |
Studierende
Stand vom 31.03.2025
Hinweis: Im Vergleich mit den Zahlen der amtlichen Statistik sind in den nachfolgenden Angaben zu den Studierenden Gasthörer, Beurlaubte und Studienkollegiaten enthalten.
| WS 2021/22 | WS 2022/23 | WS 2023/24 | WS 2024/25 |
Studierende gesamt | 21.427 | 20.774 | 19.943 | 19.387 |
davon weiblich | 12.277 | 12.110 | 11.771 | 11.544 |
internationale Studierende | 1.991 | 2.040 | 1.990 | 1.882 |
davon weiblich | 1.074 | 1.101 | 1.086 | 1.043 |
Finanzen laut Haushaltsplan (ohne medizinische Fakultät)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Landeszuschuss [Mio.€] | 160,4 | 165,6 | 166,3 | 176,1 | 185,3 |
Quelle: Stabsstelle für Hochschulplanung und Informationsmanagement, Bereich Statistik und Controlling (in Absprache mit Abteilung 2 - Finanzen)
Zum Seitenanfang